| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | KM | Organizators | Informācija | ∑ | Reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Baloži 2012 | MTB-X | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | 14 | ||||
| 22→22 | TREK MTB Maratons 2012 Labots aizvakar 09:10 | MTB-M | LAT | Ventspils | Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” | 26 | ||||
| 28 | Baloži 2012 | MTB-X | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | 7 | ||||
| 29 | SEB MTB maratons | MTB-M | LAT | Cēsis-Valmiera | Igo Japiņa SA | 27 | ||||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | KM | Organizators | Informācija | ∑ | Reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sport2000 velobrauciens "Apkārt Piebalgas ezeriem"" | MTB-M | LAT | Vecpiebalga | Biedrība sporta klubs "SPORTLAT" | 13 | ||||
| 12 | Baloži 2012 | MTB-X | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | 7 | ||||
| 13 | SEB MTB maratons | MTB-M | LAT | Sigulda | Igo Japiņa SA | 28 | ||||
| 20→20 | TREK MTB Maratons 2012 Labots aizvakar 09:11 | MTB-M | LAT | Smiltene | Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” | 24 | ||||
| 27 | Velokross Ozolkalnā | NE | XCO | LAT | Ozolkalns, Cēsis | SIA „Baltic Outdoor Agency" | 3 | |||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | KM | Organizators | Informācija | ∑ | Reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10→10 | TREK MTB Maratons 2012 Labots aizvakar 09:12 | MTB-M | LAT | Ape | Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” | 23 | ||||
| 17 | SEB MTB maratons | MTB-M | LAT | Cēsis | Igo Japiņa SA | 26 | ||||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | KM | Organizators | Informācija | ∑ | Reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→1 | TREK MTB Maratons 2012 Labots aizvakar 09:13 | MTB-M | LAT | Talsi (Kamparkalns) | Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” | 27 | ||||
| 8 | Latvijas III Olimpiāde | MTB-X | LAT | Ventspils | Olimp.sac.aģentūra/LRF | Nolikums | 0 | |||
| 15 | SEB MTB maratons | MTB-M | LAT | Vietalva | Igo Japiņa SA | 28 | ||||
| 22 | Latvijas čempionāts XCO | NC | XCO | LAT | Ieriķi | LRF, NN Sporta Klubs | 4 | |||
| 22 | Sport2000 "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras" velobrauciens | MTB-M | LAT | Ikšķile | Biedrība sporta klubs "SPORTLAT" | 6 | ||||
| 29→29 | TREK MTB Maratons 2012 Labots aizvakar 09:14 | MTB-M | LAT | Cēsis | Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” | 24 | ||||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | KM | Organizators | Informācija | ∑ | Reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SEB MTB maratons | MTB-M | LAT | Tukums | Igo Japiņa SA | 27 | ||||
| 11→12 | 24h Virši-A MTB | MTB-24h | LAT | Ogres Zilie kalni | SIA "Kenguri" | Nolikums | 5 | |||
| 12 | Sport2000 velobrauciens "Apkārt Burtnieku ezeram"" | MTB-M | LAT | Vecate | Biedrība sporta klubs "SPORTLAT" | 9 | ||||
| 18→18 | TREK MTB Maratons 2012 Labots aizvakar 09:14 | MTB-M | LAT | Pļaviņas | Biedrība “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” | 25 | ||||
| 26 | Panadol MTB maratons | MTB-M | LAT | Jūrmala | Alpha Baltic | Informācija | 8 | |||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | KM | Organizators | Informācija | ∑ | Reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.Cakula piemiņas kausa izcīņa velokrosā | MTB-X | LAT | Mežparks | RSB Latvello | 1 | ||||
| 8 | Valkas novada riteņbraukšanas sacensības | MTB | LAT | Valka | Valkas novada dome | 0 | ||||
| 22 | Baloži 2012 | MTB-X | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | 8 | ||||
| 23 | SEB MTB maratons | MTB-M | LAT | Smiltene | Igo Japiņa SA | 27 | ||||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | KM | Organizators | Informācija | ∑ | Reitings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Baloži 2012 | MTB-X | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | 13 | ||||
| 7 | Kuldīgas kross | MTB-X | LAT | Kuldīga | Kuldīgas sporta skola | 1 | ||||
| 13 | Kuldīgas novada un RSK "Kuldīga" meistarsacīkstes krosā | MTB-X | LAT | Kuldīga | RSK "Kuldīga"/Kuldīgas sporta skola | 1 | ||||
| 20 | Dobeles kross | MTB-X | LAT | Dobele | RSK Tandēms | 0 | ||||
| 28 | LRF kauss krosā | MTB-X | LAT | Rīgas rajons - Garkalne | NN Sporta klubs, LRF | 5 | ||||
| UCI Race Class | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| NE | National Event |
| NC | National Championships |
| OG | Olympic Games |
| CM | World Championships |
| WC | World Cup |
| CMM | Masters World Championships |
| CC | Continental Championships |
| SHC | Hors Classe Stage Race |
| S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
| HC | Hors Classe One Day Race |
| C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
| UCI Race Type | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| XCO | Cross-country Olympic |
| XCM | Cross-country Marathon |
| XCP | Cross-country point-to-point |
| XCC | Cross-country short circuit |
| XCT | Cross-country time trial |
| XCR | Cross-country team relay |
| XCS | Cross-country Stage race |
| RR | Road Race long course |
| CR | Road Race criterium |
| CT | Road Race circuit |
| TT | Road Race time trial |
| General race format (if UCI not applicable) | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| MTB | MTB Race (General) |
| MTB-M | Marathon type of race |
| MTB-X | Cross type of race |
| MTB-24h | 12/24 hour type of race |
| MTB-S | Stage type of race |
| MTB-O | Orienteering type of race |
| RR | Road Race (General) |
| RR-GRP | Road Race long course |
| RR-CRI | Road Race criterium |
| RR-CRC | Road Race circuit |
| RR-ITT | Road Race individual time trial |
| RR-TTT | Road Race team time trial |
| RR-STR | Road Race stage race |
| OTH | Other (unclassified) |
xc.lv ir neatkarīgs, nekomerciāls un uz informāciju orientēts vortāls.
mūsu mērķis ir nodrošināt efektīvu un strukturētu informācijas apmaiņu riteņbraucēju un slēpotāju vidū.
XC.lv Biedrība
e-mail: info@xc.lv
→ http://www.xc.lv
→ http://www.mountainbike.lv
→ http://www.ritenbrauksana.lv
visa xc.lv atrodamā informācija un materiāli ir publicēti aiz dalībnieku brīvas gribas un bez autora atļaujas tos pārveidot, reproducēt vai pārpublicēt ir aizliegts.
Copyright © 2004-2012 xc.lv
Riteņbraukšana vienmēr ir piedzīvojums.