| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Baloži 2010, 1. posms | NE | XCT | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | Rezultāti Foto | 15 |
| 10 | Sportlat balva 2010, 5. posms | MTB | LAT | Sēja | SK "SportLat" | Nolikums | 6 | |
| 17 | Baloži 2010, 2. posms | NE | XCT | LAT | Ķekava | Baložu sporta iniciatīvu centrs | Rezultāti Foto | 15 |
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2010, 1. posms | NE | XCM | LAT | Smiltene | SIA Velosports | 22 | |
| 4 | SEB MTB Maratons, 1. posms | MTB-M | LAT | Cēsis-Valmiera | Igo Japiņa SA | 30 | ||
| 8 | Apkārt Piebalgas ezeriem | MTB | LAT | Vecpiebalga | SK "Piebalga" | 2 | ||
| 8 | Baloži 2010, 3. posms | NE | XCT | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | Rezultāti Foto | 12 |
| 9 | 6h MTB | MTB | LAT | Mežaparks | Klubs 24h | 7 | ||
| 15 | Sportlat balva 2010, 8. posms | MTB | LAT | Tērvete | SK "SportLat" | Nolikums | 4 | |
| 16 | SEB MTB Maratons, 2. posms | MTB-M | LAT | Krimulda | Igo Japiņa SA | 27 | ||
| 23 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2010, 2. posms | NE | XCM | LAT | Pļaviņas | SIA Velosports | 21 | |
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12→13 | Latvijas čempionāts XCO | NC | XCO | LAT | Sigulda | NN Sporta Klubs, LRF | 1 | |
| 13 | Sportlat balva 2010, 9. posms | MTB | LAT | Valmiera, "Baiļi" | SK "SportLat" | Nolikums | 4 | |
| 20 | Latvijas čempionāts XCM | NC | XCM | LAT | Cēsis | IJSA, LRF | 1 | |
| 20 | SEB MTB Maratons, 3. posms | MTB-M | LAT | Cēsis | Igo Japiņa SA | 26 | ||
| 27 | Livelo Kauss XC 2010 | MTB-X | LAT | Pļaviņas | Biedrība "Veloklubs Līvāni", Veloveikals "Veloprofs" | 6 | ||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sportlat balva 2010, "Apkārt Burtnieku ezeram", 10. posms | MTB | LAT | Valmieras raj., Vecate | SK "SportLat" | Nolikums | 4 | |
| 11 | SEB MTB Maratons, 4. posms | MTB-M | LAT | Tukums | Igo Japiņa SA | 25 | ||
| 25 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2010, 3. posms | NE | XCM | LAT | Ape | SIA Velosports | 16 | |
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEB MTB Maratons, 5. posms | MTB-M | LAT | Vietalva, "Mailes" | Igo Japiņa SA | 26 | ||
| 7→8 | 24h | NC | LAT | Ogre | Klubs "24h" | 5 | ||
| 14 | Sportlat balva 2010, 14. posms | MTB | LAT | n/a | SK "SportLat" | Nolikums | 3 | |
| 15 | Sportlat balva 2010, MTB Triatlons, 15. posms | MTB | LAT | n/a | SK "SportLat" | Nolikums | 1 | |
| 22 | A. Popa un A. Lassi balvu izcīņa velokrosā | MTB-X | LAT | Rīga, Mežaparks | RSB "Latvello" | 2 | ||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Baloži 2010, 4. posms | NE | XCT | LAT | Daugmale | Baložu sporta iniciatīvu centrs | Rezultāti Foto | 13 |
| 19 | Ziedoņa Cakula kausa izcīņa velokrosā | MTB-X | LAT | Rīga, Mežaparks | RSB "Latvello" | 2 | ||
| 26 | SEB MTB Maratons, 6. posms | MTB-M | LAT | Smiltene | Igo Japiņa SA | 27 | ||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baloži 2010, 5. posms | NE | XCT | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | Rezultāti Foto | 12 |
| 3 | Daugmales kross | MTB-X | LAT | Rīga, Mežaparks | A. Belozerovs | 0 | ||
| 9 | Dobeles kross | MTB-X | LAT | Dobele | RSK "Tandēms" | 1 | ||
| 10 | Kuldīgas kross | MTB-X | LAT | Kuldīga | Kuldīgas sporta skola | 0 | ||
| 16 | Kuldīgas novada un Kuldīgas RSK meistarsacīkstes krosā | MTB-X | LAT | Kuldīga | Kuldīgas RSK | 0 | ||
| 17 | Latvello rudens velokross | MTB-X | LAT | Rīga | RSK "Latvello" | 0 | ||
| 24 | LRF kauss krosā | MTB-X | LAT | Rīgas rajons | NN Sporta klubs, LRF | 1 | ||
| UCI Race Class | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| NE | National Event |
| NC | National Championships |
| OG | Olympic Games |
| CM | World Championships |
| WC | World Cup |
| CMM | Masters World Championships |
| CC | Continental Championships |
| SHC | Hors Classe Stage Race |
| S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
| HC | Hors Classe One Day Race |
| C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
| UCI Race Type | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| XCO | Cross-country Olympic |
| XCM | Cross-country Marathon |
| XCP | Cross-country point-to-point |
| XCC | Cross-country short circuit |
| XCT | Cross-country time trial |
| XCR | Cross-country team relay |
| XCS | Cross-country Stage race |
| RR | Road Race long course |
| CR | Road Race criterium |
| CT | Road Race circuit |
| TT | Road Race time trial |
| General race format (if UCI not applicable) | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| MTB | MTB Race (General) |
| MTB-M | Marathon type of race |
| MTB-X | Cross type of race |
| MTB-24h | 12/24 hour type of race |
| MTB-S | Stage type of race |
| MTB-O | Orienteering type of race |
| RR | Road Race (General) |
| RR-GRP | Road Race long course |
| RR-CRI | Road Race criterium |
| RR-CRC | Road Race circuit |
| RR-ITT | Road Race individual time trial |
| RR-TTT | Road Race team time trial |
| RR-STR | Road Race stage race |
| OTH | Other (unclassified) |
xc.lv ir neatkarīgs, nekomerciāls un uz informāciju orientēts vortāls.
mūsu mērķis ir nodrošināt efektīvu un strukturētu informācijas apmaiņu riteņbraucēju un slēpotāju vidū.
visa xc.lv atrodamā informācija un materiāli ir publicēti aiz dalībnieku brīvas gribas un bez autora atļaujas tos pārveidot, reproducēt vai pārpublicēt ir aizliegts.
Copyright © 2004-2010 xc.lv