| Datums | Nosaukums | Formāts | Vieta | Dalībn | KM | HH:MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.11.20 | Neliels treniņš Mežaparkā -averza | Atvērtais treniņš | Pie Zoodārza ieejas, Rīga | 11 | 27 km | 1h 45m |
| 2011.11.18 | Latvijai - 93 -Velomens | Ceļojums, ekspedīcija | Brīvības piemineklis, Rīga | Nav pabeigts | ||
| 2011.11.09 | Līdz Jūrmalas galam -black | Atvērtais treniņš | Kalnciema ielas Gandrs, Rīga | 7 | 70 km | 2h 40m |
| 2011.10.22 | Pierobežas manevri LV/EE -Baltais | Masu brauciens | Korneti, Alūksnes novads | 26 | 39 km | 4h 45m |
| 2011.10.15 | Velotreniņi.lv sezonas noslēgums -Eduards | Atvērtais treniņš | Sigulda, pie dzelzceļa stacijas, Siguldas novads | 9 | 42 km | 2h 30m |
| 2011.10.09 | Zelta rudens Siguldā -kalnminis | Atvērtais treniņš | visiem labi zināmais Gaujas tilts, Siguldas novads | Nav pabeigts | ||
| 2011.09.11 | SEB Līgatne-Sigulda trases izpēte -averza | Trases izpēte | Dzelzceļa stacija Sigulda, Siguldas novads | 9 | 75 km | 6h |
| 2011.09.11 | Rīga-Līgatne-Rīga -day2 | Atvērtais treniņš | Kalnciema iela 28, veikals Gandrs, Rīga | 10 | 170 km | 7h |
| 2011.08.27 | TREK-Philips MTB Maratona 6.posma Ventspils trases izpēte. -Kārlis | Trases izpēte | Piedzīvojumu parks / Lemberga hūte, Ventspils | 7 | 26 km | 1h 47m |
| 2011.08.16 | Apkārt Ķīsim! (pa mežu) -dziro | Atvērtais treniņš | ELKOR VEFa, Rīga | 2 | 45 km | 3h |
| 2011.08.09 | Ķīšezera aicinājums -NarchiX | Atvērtais treniņš | VEF ELKOR stāvlaukums, Rīga | 5 | 52 km | 3h 15m |
| 2011.08.07 | Siguldas nobraucieni un uzbraucieni -averza | Atvērtais treniņš | Dzelzceļa stacija Sigulda, Siguldas novads | 11 | 39 km | 3h 15m |
| 2011.08.04 | Pārdaugavas treniņš -day2 | Atvērtais treniņš | Lielirbes iela 27, Bowlero centrs, Spice., Rīga | 11 | 75 km | 3h 45m |
| 2011.08.03 | Pārdaugavas loki+ -ugis | Atvērtais treniņš | Neste, Vienības gatve 144, Rīga | 5 | 87 km | 3h 45m |
| 2011.07.26 | Pārdaugavas loki -ugis | Atvērtais treniņš | Neste, Vienības gatve, Rīga | 4 | 57 km | 2h 30m |
| 2011.07.24 | Ulbroka-Ropaži-Jugla-Ogre-Tīnūži-Ulbroka -Paija | Atvērtais treniņš | Stopiņu novads, Ulbroka - pie pieminekļa 1905 gadam., Rīga | 3 | 56 km | 2h 13m |
| 2011.07.23 | V Cēsu velomaratona trases izpēte -MārisKrūze | Trases izpēte | Cēsu pilsētas stadions, Cēsu novads | Nav pabeigts | ||
| 2011.07.23 (2 dienas) | BOTTECCHIA velo orientēšanās sacensības -iesala | Masu brauciens | Lielvārdes Osta, Krasta iela 2, Lielvārde, Lielvārdes novads | Nav pabeigts | ||
| 2011.07.21 | Pārdaugavas treniņš -day2 | Atvērtais treniņš | Lielirbes iela 27, Bowlero centrs, Spice., Rīga | 13 | 83 km | 3h 55m |
| 2011.07.20 | Ķīšezers -NarchiX | Atvērtais treniņš | ELKOR VEF stāvlaukums, Rīga | 17 | 48 km | 3h 20m |
| 2011.07.13 | Apkārt Ķīšezeram -NarchiX | Atvērtais treniņš | VEF Elkor, Rīga | 8 | 48 km | 3h |
| 2011.07.07 | Pārdaugavas treniņš -day2 | Atvērtais treniņš | Lielirbes iela 27, Bowlero centrs, Spice., Rīga | 7 | 80 km | 3h 57m |
| 2011.07.04 | Rīga - Šauļi - Palanga -eBiker | Ceļojums, ekspedīcija | Rīga, Mārupe, Rīga | Nav pabeigts | ||
| 2011.06.29 | Aplītis gar Rīgas HES -Uldis17 | Atvērtais treniņš | Ulbroka, P4 un P5 krustojumā, Stopiņu novads | 3 | 69 km | 2h 11m |
| 2011.06.28 | Apkārt Ķīšezeram pa mežu -Girc | Atvērtais treniņš | VEF Elkor, Rīga | 2 | 64 km | 3h 31m |
Lai redzētu visus publiskos braucienus, tev nepieciešams autorizēties.
xc.lv ir neatkarīgs, nekomerciāls un uz informāciju orientēts vortāls.
mūsu mērķis ir nodrošināt efektīvu un strukturētu informācijas apmaiņu riteņbraucēju un slēpotāju vidū.
XC.lv Biedrība
e-mail: info@xc.lv
→ http://www.xc.lv
→ http://www.mountainbike.lv
→ http://www.ritenbrauksana.lv
visa xc.lv atrodamā informācija un materiāli ir publicēti aiz dalībnieku brīvas gribas un bez autora atļaujas tos pārveidot, reproducēt vai pārpublicēt ir aizliegts.
Copyright © 2004-2012 xc.lv
Riteņbraukšana vienmēr ir piedzīvojums.