KULDĪGAS NOVADA UN RITEŅBRAUKŠANAS SPORTA KLUBA "KULDĪGA" ATKLĀTO MEISTARSACĪKŠU RITEŅBRAUKŠANĀ KROSĀ REZULTĀTI

Kategorija: Vispārīgi


Meitenes 1995. un jaunākas 1 x 2.8 km

1. Karīna Rosoha 2000 Talsu NSS 15:43
2. Justīne Dakstiņa 2000 Talsu NSS 19:53
3. Daniela Cēberga 2000 Talsu NSS 20.41

Sievietes 1994. un vecākas 4 x 2.8 km

1. Anda Anda Savļenko 1979 NN / Kuldīga 47:51:00
2. Madara Šneidere 1992 Kuldīga -1 aplis

Zēni 1998. un jaunāki 2 x 2.8 km

1. Mārcis Kalniņš 1998 Kuldīga 23:18
2. Roberts Poriņš 1998 Kuldīga 25:57:00
3. Artis Rasmanis 2000 Talsu NSS 31:06:00

Zēni 1996. - 1997. 3 x 2.8 km

1. Pēteris Kalniņš 1997 Saldus 31:30:00

Jaunieši 1994. - 1995. 5 x 2.8 km

1. Mārtiņš Bierands 1994 Kuldīga 54:03:00
2. Aleksandrs Gorbuzovs 1995 Talsu NSS -1 aplis

Juniori 1992. - 1993. 7 x 2.8 km

1. Jānis Stonis 1992 Kuldīga 1:09:26
2. Endijs Blūms 1993 Kuldīga -1 aplis
3. Kristaps Gruslis 1993 Kuldīga -1 aplis

Vīrieši 1991. - 1970. 7 x 2.8 km

1. Raivis Skujiņš 1991 Kuldīga 59:25:00
2. Viesturs Lukševics 1987 Kuldīga 59:28:00
3. Kristaps Herings 1981 Ikšķile 1:03:21
4. Normunds Beika 1976 Kuldīga 1:03:42
5. Jurģis Stukuls 1990 Kuldīga 1:08:50
6. Nauris Inovskis 1981 Kuldīga -1 aplis
7. Dzintars Ausmanis 1990 Kuldīga -1 aplis
8. Artūrs Siliņš 1991 Kuldīga -1 aplis
9. Dainis Vazdiķis 1973 Kuldīga -1 aplis
10. Aleksejs Gailītis 1979 Kuldīga -2 aplis
11. Guntis Kalniņš 1972 Kuldīga -2 aplis
12. Kaspars Šulcs 1977 Kuldīga -3 aplis
13. Ainars Jermačenko 1971 O.S.S.G. Liepāja -4 aplis
14. Andris Mazais 1976 Kuldīga DNF
15. Jānis Teivišs 1982 Rīga DNF

Seniori 1969.1961. 5 x 2.8 km

1. Oskars Gailišs 1969 NN/Tukums 45:35:00
2. Uldis Čukurs 1969 Liepāja 47:21:00
3. Aigars Zvingulis 1961 Kuldīga 53:01:00
4. Jānis Kalniņš 1969 Saldus -1 aplis
5. Jānis Kārkliņš 1968 Kuldīga -1 aplis
6. Vilnis Melnups 1963 Aizpute -2 aplis
7. Andis Pelcmanis 1966 O.C.C.G. Liepāja -2 aplis

Veterāni 1960. un vecāki 5 x 2.8 km

1. Jānis Bruzinskis 1959 Kuldīga 49:21:00
2. Gunvaldis Vēsmiņš 1959 Liepāja -1 aplis
3. Aivars Bumbulis 1960 Liepāja -1 aplis
4. Kārlis Šneiders 1952 Kuldīga -2 aplis
5. Juris Rēfelds 1958 Saldus -2 aplis
6. Jēkabs Reiss 1952 Kuldīga -3 aplis

Atslēgvārdi:

Komentāri

Komentāru nav.


Komentēt

Jābūt autorizētam, lai rakstītu komentārus

top