| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vides Faktu 5. Embūtes velomaratons | MTB-M | LAT | Embūte | Vides projekti | Nolikums Informācija | 3 | |
| 11 | Apkārt Radžu ūdenskrātuvei | MTB-X | LAT | Jēkabpils | SIA "Jēkabpils sporta centrs" | Nolikums | 4 | |
| 18 | Baloži 2010, 3. posms | NE | XCT | LAT | Daugmale | Baložu sporta iniciatīvu centrs | Nolikums Rezultāti Foto | 36 |
| 19 | Ziedoņa Cakula kausa izcīņa velokrosā | MTB-X | LAT | Rīga, Mežaparks | RSB "Latvello" | 8 | ||
| 26 | SEB MTB Maratons, 6. posms | MTB-M | LAT | Smiltene | Igo Japiņa SA | 88 | ||
| DT | Nosaukums | CLS | TYP | CTR | Vieta | Organizators | Informācija | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Baloži 2010, 4. posms | NE | XCT | LAT | Baloži | Baložu sporta iniciatīvu centrs | Nolikums Rezultāti Foto | 34 |
| 3 | Daugmales kross | MTB-X | LAT | Rīga, Mežaparks | A. Belozerovs | 10 | ||
| 9 | Dobeles kross | MTB-X | LAT | Dobele | RSK "Tandēms" | 6 | ||
| 10 | Kuldīgas kross | MTB-X | LAT | Kuldīga | Kuldīgas sporta skola | 3 | ||
| 16 | Kuldīgas novada un Kuldīgas RSK meistarsacīkstes krosā | MTB-X | LAT | Kuldīga | Kuldīgas RSK | 3 | ||
| 17 | Latvello rudens velokross | MTB-X | LAT | Rīga | RSK "Latvello" | 11 | ||
| 24 | LRF kauss krosā | MTB-X | LAT | Rīgas rajons | NN Sporta klubs, LRF | 13 | ||
| UCI Race Class | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| NE | National Event |
| NC | National Championships |
| OG | Olympic Games |
| CM | World Championships |
| WC | World Cup |
| CMM | Masters World Championships |
| CC | Continental Championships |
| SHC | Hors Classe Stage Race |
| S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
| HC | Hors Classe One Day Race |
| C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
| UCI Race Type | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| XCO | Cross-country Olympic |
| XCM | Cross-country Marathon |
| XCP | Cross-country point-to-point |
| XCC | Cross-country short circuit |
| XCT | Cross-country time trial |
| XCR | Cross-country team relay |
| XCS | Cross-country Stage race |
| RR | Road Race long course |
| CR | Road Race criterium |
| CT | Road Race circuit |
| TT | Road Race time trial |
| General race format (if UCI not applicable) | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| MTB | MTB Race (General) |
| MTB-M | Marathon type of race |
| MTB-X | Cross type of race |
| MTB-24h | 12/24 hour type of race |
| MTB-S | Stage type of race |
| MTB-O | Orienteering type of race |
| RR | Road Race (General) |
| RR-GRP | Road Race long course |
| RR-CRI | Road Race criterium |
| RR-CRC | Road Race circuit |
| RR-ITT | Road Race individual time trial |
| RR-TTT | Road Race team time trial |
| RR-STR | Road Race stage race |
| OTH | Other (unclassified) |
xc.lv ir neatkarīgs, nekomerciāls un uz informāciju orientēts vortāls.
mūsu mērķis ir nodrošināt efektīvu un strukturētu informācijas apmaiņu riteņbraucēju un slēpotāju vidū.
XC.lv Biedrība
e-mail: info@xc.lv
→ http://www.xc.lv
→ http://www.mountainbike.lv
→ http://www.ritenbrauksana.lv
visa xc.lv atrodamā informācija un materiāli ir publicēti aiz dalībnieku brīvas gribas un bez autora atļaujas tos pārveidot, reproducēt vai pārpublicēt ir aizliegts.
Copyright © 2004-2010 xc.lv