ALŪKSNES RAJONA KAUSA IZCĪŅA `2005  
K A L N U V E L O S I P Ē D I E M  
14.05.2005.         Mežinieki    
               
Rezultāti  
               
SPORTA KLASE  
Nr.p.k. Uzvārds, vārds Dz.g.   Komanda Rezultāts Vieta Punkti
1 Krūmiņš Edgars 1986 1 Trek-Philips 01:10:01 1 1000
2 Rubiks Māris 1985 6 3V 01:13:16 2 956
3 Baranovskis Guntars 1968 7 Smiltene 01:15:07 3 932
4 Markss Lauris 1987 5 Ilzene 01:18:23 4 893
5 Noreiks Gatis 1965 3 Koknese 01:27:04 5 804
6 Liepa Aigars 1988 2 Veloserviss izst.   0
7 Noreiks Nauris 1989 4 Koknese izst.   0
               
               
               
Tautas klase  
1 Roskošs Jānis 1973 25 Smiltene 00:34:47 1 1000
2 Apse Agnis 1971 30 Smiltene 00:35:15 2 987
3 Turkins Andris 1985 22 Lako 00:38:08 3 912
4 Ulāns Mārtiņš 1978 26 Trek/philips 00:38:35 4 902
5 Savickis Edgars 1979 28 Rīga 00:39:56 5 871
6 Vosekalns Andris 1992 21 Alūksne 00:42:34 6 817
7 Levans Mairis 1967 23 MK Ape 00:44:53 7 775
8 Žīgurs Didzis 1971 24 Ilzene 00:51:48 8 671
9 Baltaisbrencis Jānis 1977 27 Trek/philips izst.   0
10 Cauka Ivo 1983 29 Zeltiņi izst.   0
               
               
               
SENIORI 40 gadi un vecāki  
1 Kazainis Viesturs 1960 42 Ilzene 00:49:05 1 1000
2 Priževoits Juris 1965 41 Ilzene 00:49:19 2 995
3 Rozenbergs Gunārs 1956 44 Alūksne 00:51:00 3 962
4 Skudriņš Egīls 1964 48 Spectus 00:52:24 4 937
5 Kozilāns Guntis 1965 47 Alūksne 00:53:07 5 924
6 Kairišs Juris 1961 45 Balvi 00:53:57 6 910
7 Kleinbergs Raimonds 1964 46 Trek/philips 00:54:39 7 898
8 Kublačovs Imants 1965 43 Rīga 00:57:44 8 850
               
               
               
               
               
               
               
Jaunieši līdz 16 gadiem  
1 Rubiks Jānis 1989 70 3V 00:46:00 1 1000
2 Knostenvergs Toms 1990 61 Smiltene 00:46:01 2 1000
3 Skuja Sandis 1990 65 Alūksne 00:49:12 3 935
4 Haritesku Deniss 1989 64 Alūksne 00:50:36 4 909
5 Mūrnieks Raitis 1989 67 Zeltiņi 00:51:08 5 900
6 Šaicāns Atis 1991 66 Zeltiņi 00:51:12 6 898
7 Markss Reinis 1990 68 Ilzene 00:51:54 7 886
8 Parings Ervīns 1989 63 Alūksne 00:55:14 8 833
9 Kovgers Kristers 1992 69 Alūksne 01:01:07 9 753
10 Zvirgzdiņš Uģis 1990 62 Smiltene izst.   0
               
               
               
Sievietes  
1 Priževoite Dana 1990 102 Ilzene 00:54:50 1 1000
2 Actiņa Līga 1982 101 ind. 01:09:13 2 792
               
               
               
Bērni līdz 12 gadu vecumam  
1 Eislers Sandis 1993 82 Smiltene 00:13:31 1 1000
2 Zarītis Rolands 1996 84 Alūksne 00:16:22 2 826
3 Lakstīgala Guntis 1993 81 Ape 00:17:30 3 772
4 Mednis Reinis 1996 83 Alūksne 00:18:32 4 729
5 Girbe Armands 1995 86 Alūksne 00:20:33 5 658
6 Korsīte Asnāte 1999 85 Ape 00:36:37 6 369
               
               
               
Galvenais tiesnesis           Vilnis Veļķeris